HAIX Black Eagle® Safety 53 LOW
Art.Nr.: 610007
Hersteller: HAIX
Produktbeschreibung
BLACK EAGLE Safety 53 low
Obermaterial/Innenfutter
Mikrofaser / Textil Kombination mit luftdurchlässigem Netzgewebe.
Einlage
Komfortabel, dämpfend und feuchtigkeitsableitend. Separate Fersenschale sorgt für gute Dämpfung und Fußführung. „AIRFLOW“ Kanäle. „Perfect-Fit“ Markierung für eine optimale Überprüfung der korrekten Schuhgröße.
Anti Slip
Sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain durch die Profilgestaltung und den verwendeten Spezialgummi.
Sohle
Moderner, leichter Sportschuh-Sohlenaufbau mit Gummi/PU Straßen-/Geländeprofil erhöhtem Abrollkomfort, hoch abriebfest und rutschsicher - auch bei Kälte. Der PU-Dämpfungskeil mit seinem geringem Gewicht sorgt für hervorragende Laufeigenschaften. Sehr gute Isolation gegen Kälte, öl- und benzinbeständig, nicht kreidend. Gemäß EN ISO 20345:2011
HAIX® Protective sole
Flexible, leichte, metallfreie und durchtrittshemmende Sohleneinlage.
ESD
Elektrostatisch ableitende Schuhe geprüft nach DIN EN 61340-4-3:2002.
HAIX® Composite Schutzkappe
Anatomisch geformte, ultraleichte Schutzkappe aus faserverstärktem Kunststoff für höchste Sicherheitsanforderungen.
HAIX® Smart Lacing
Leichtgängige und druckfreie Anpassung des Schuhes an den Fuß, Schnellverschluss.
HAIX® Vario Wide Fit System
Durch 3 verschiedene Einlegesohlen kann der Schuh in der Weite individuell angepasst werden. Die rote Einlage (medium) wird mit dem Schuh geliefert. Eine Einlegesohle in Gelb (wide) und Blau (narrow) muss separat bestellt werden.
Sonstiges
Geringes Gewicht, metallfrei, atmungsaktiv, komfortabler Halbschuh für den Innenbereich
Gewicht/ Paar in gr. kleinste Größe (Brutto): | 1300 |
Gewicht/ Paar in gr. kleinste Größe (Netto): | 1030 |
Artikelnummer: | 610007 |
Zertifizierung: | CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC |
Durchtrittssicherheit: | ja |
ESD: | ja |
Farbe: | schwarz |
Höhe: | niedrig |
Höhe in cm: | 8,0 cm |
Lederdicke: | 2,0 - 2,2 |
Obermaterial: | Veloursleder/Textil |
Saison: | Frühling, Herbst, Sommer, Winter |
Schnittschutzklasse: | kein Schnittschutz |
Schutzkappe: | ja |
Sicherheitsklasse: | S3 |
Subline: | Du stellst Dich der Herausforderung. Dein Black Eagle Safety 53 low schützt Dich dabei |
Ursprungsland: | CRO |
Verschluss: | Klassische Schnürung |
Wasserdicht: | wasserdicht durch GORE-TEX® |
Zolltarifnummer: | 6403 9993 |
Verfügbare Größen: | BLACK EAGLE Safety 53 low UK 3.0 / EU 35 - EAN 4044465323355 BLACK EAGLE Safety 53 low UK 3.5 / EU 36 - EAN 4044465323362 BLACK EAGLE Safety 53 low UK 4.0 / EU 37 - EAN 4044465323379 BLACK EAGLE Safety 53 low UK 4.5 / EU 37 - EAN 4044465323386 BLACK EAGLE Safety 53 low UK 5.0 / EU 38 - EAN 4044465323393 BLACK EAGLE Safety 53 low UK 5.5 / EU 39 - EAN 4044465323409 BLACK EAGLE Safety 53 low UK 6.0 / EU 39 - EAN 4044465323416 BLACK EAGLE Safety 53 low UK 6.5 / EU 40 - EAN 4044465323423 BLACK EAGLE Safety 53 low UK 7.0 / EU 41 - EAN 4044465323430 BLACK EAGLE Safety 53 low UK 7.5 / EU 41 - EAN 4044465323447 BLACK EAGLE Safety 53 low UK 8.0 / EU 42 - EAN 4044465323454 BLACK EAGLE Safety 53 low UK 8.5 / EU 43 - EAN 4044465323461 BLACK EAGLE Safety 53 low UK 9.0 / EU 43 - EAN 4044465323478 BLACK EAGLE Safety 53 low UK 9.5 / EU 44 - EAN 4044465323485 BLACK EAGLE Safety 53 low UK 10.0 / EU 45 - EAN 4044465323492 BLACK EAGLE Safety 53 low UK 10.5 / EU 45 - EAN 4044465323508 BLACK EAGLE Safety 53 low UK 11.0 / EU 46 - EAN 4044465323515 BLACK EAGLE Safety 53 low UK 11.5 / EU 47 - EAN 4044465323522 BLACK EAGLE Safety 53 low UK 12.0 / EU 47 - EAN 4044465323539 BLACK EAGLE Safety 53 low UK 12.5 / EU 48 - EAN 4044465323546 BLACK EAGLE Safety 53 low UK 13.0 / EU 48 - EAN 4044465323553 BLACK EAGLE Safety 53 low UK 13.5 / EU 49 - EAN 4044465323560 BLACK EAGLE Safety 53 low UK 14.0 / EU 50 - EAN 4044465323577 BLACK EAGLE Safety 53 low UK 14.5 / EU 50 - EAN 4044465323584 BLACK EAGLE Safety 53 low UK 15.0 / EU 51 - EAN 4044465323591 |
Bewertungen