HAIX® BLACK EAGLE® Safety 40.1 low stone-citrus
Art.Nr.: 610042
Hersteller: HAIX
Produktbeschreibung
Obermaterial
Mikrofaser/Textil Kombination.
Innenfutter
GORE-TEX® Extended; wasserdicht und hoch atmungsaktiv. Abriebfester Futterstoff mit höchstem Klimakomfort, insbesondere für flexiblen Wechseleinsatz im Innen- und Außenbereich und bei wärmeren Temperaturen.
Einlage
Komfortabel, dämpfend und feuchtigkeitsableitend. Separate Fersenschale sorgt für gute Dämpfung und Fußführung. „AIRFLOW“ Kanäle. „Perfect-Fit“ Markierung für eine optimale Überprüfung der korrekten Schuhgröße.
Anti Slip
Sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain durch die Profilgestaltung und den verwendeten Spezialgummi.
Durchtritthemmende Sohle
Flexible, leichte, metallfreie und durchtritthemmende Sohleneinlage.
Sohle
Moderner, leichter Sportschuh- Sohlenaufbau mit Gummi/PU Straßen-/ Geländeprofil erhöhtem Abrollkomfort, hoch abriebfest und rutschsicher - auch bei Kälte. Der PU-Dämpfungskeil mit seinem geringem Gewicht sorgt für hervorragende Laufeigenschaften. Sehr gute Isolation gegen Kälte, kraftstoffbeständig, nicht kreidend. Gemäß EN ISO 20345:2011
ESD
Elektrostatisch ableitende Schuhe geprüft nach DIN EN 61340-4-3:2002. HAIX® Composite Schutzkappe Anatomisch geformte, ultraleichte Schutzkappe aus faserverstärktem Kunststoff für höchste Sicherheitsanforderungen.
HAIX® Smart Lacing
Leichtgängige und druckfreie Anpassung des Schuhes an den Fuß, Schnellverschluss und Schnürsenkeltasche.
HAIX® Vario Wide Fit System
Durch 3 verschiedene Einlegesohlen kann der Schuh in der Weite individuell angepasst werden. Die rote Einlage (medium) wird mit dem Schuh geliefert. Eine Einlegesohle in Gelb (wide) und Blau (narrow) muss separat bestellt werden.
HAIX® CO System
Druckentlastung, Dämpfung, Korrektur der Fußstellung, Körperaufrichtung und Muskelbalance.
Sonstiges
Geringes Gewicht, Anziehschlaufe, Schnürsenkeltasche, antistatisch und metallfrei.
Gewicht/ Paar in gr. kleinste Größe (Brutto): | 1320 |
Gewicht/ Paar in gr. kleinste Größe (Netto): | 1050 |
Artikelnummer: | 610042 |
Zertifizierung: | CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC |
Durchtrittssicherheit: | ja |
ESD: | ja |
Farbe: | grau/grün |
Höhe: | niedrig |
Höhe in cm: | 7,5 cm |
Obermaterial: | Mikrofaser/Textil |
Saison: | Frühling, Herbst, Sommer, Winter |
Schnittschutzklasse: | kein Schnittschutz |
Schutzkappe: | ja |
Sicherheitsklasse: | S3 |
Subline: | S3- Sicherheitsschuhe in neuen Trendfarben |
Ursprungsland: | CRO |
Verschluss: | Schnellverschluss |
Wasserdicht: | wasserdicht durch GORE-TEX® |
Zolltarifnummer: | 6404 1990 |
Verfügbare Größen: | BLACK EAGLE Safety 40.1 low stone-citrus UK 4.0 / EU 37 - EAN 4044465370489 BLACK EAGLE Safety 40.1 low stone-citrus UK 4.5 / EU 37 - EAN 4044465370496 BLACK EAGLE Safety 40.1 low stone-citrus UK 5.0 / EU 38 - EAN 4044465370502 BLACK EAGLE Safety 40.1 low stone-citrus UK 5.5 / EU 39 - EAN 4044465370519 BLACK EAGLE Safety 40.1 low stone-citrus UK 6.0 / EU 39 - EAN 4044465370526 BLACK EAGLE Safety 40.1 low stone-citrus UK 6.5 / EU 40 - EAN 4044465370533 BLACK EAGLE Safety 40.1 low stone-citrus UK 7.0 / EU 41 - EAN 4044465370540 BLACK EAGLE Safety 40.1 low stone-citrus UK 7.5 / EU 41 - EAN 4044465370557 BLACK EAGLE Safety 40.1 low stone-citrus UK 8.0 / EU 42 - EAN 4044465370564 BLACK EAGLE Safety 40.1 low stone-citrus UK 8.5 / EU 43 - EAN 4044465370571 BLACK EAGLE Safety 40.1 low stone-citrus UK 9.0 / EU 43 - EAN 4044465370588 BLACK EAGLE Safety 40.1 low stone-citrus UK 9.5 / EU 44 - EAN 4044465370595 BLACK EAGLE Safety 40.1 low stone-citrus UK 10.0 / EU 45 - EAN 4044465370601 BLACK EAGLE Safety 40.1 low stone-citrus UK 10.5 / EU 45 - EAN 4044465370618 BLACK EAGLE Safety 40.1 low stone-citrus UK 11.0 / EU 46 - EAN 4044465370625 BLACK EAGLE Safety 40.1 low stone-citrus UK 11.5 / EU 47 - EAN 4044465370632 BLACK EAGLE Safety 40.1 low stone-citrus UK 12.0 / EU 47 - EAN 4044465370649 |
Bewertungen