HAIX BLACK EAGLE® SAFETY 40.1 LOW black/black
Art.Nr.: 610010
Hersteller: HAIX
Produktbeschreibung
"BLACK EAGLE Safety 40.1 low/black-black"
Obermaterial
Mikrofaser/Textil Kombination.
Innenfutter
GORE-TEX® Extended; 3-lagiges GORE-TEX® Laminat, wasserdicht und hoch atmungsaktiv. Abriebfester Futterstoff mit höchstem Klimakomfort, insbesondere für flexiblen Wechseleinsatz im Innen- und Außenbereich und bei wärmeren Temperaturen.
Einlage
Komfortabel, dämpfend und feuchtigkeitsableitend. Separate Fersenschale sorgt für gute Dämpfung und Fußführung. „AIRFLOW“ Kanäle. „Perfect-Fit“ Markierung für eine optimale Überprüfung der korrekten Schuhgröße.
Anti Slip
Sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain durch die Profilgestaltung und den verwendeten Spezialgummi.
Durchtrittshemmende Sohle
Flexible, leichte, metallfreie und durchtrittshemmende Sohleneinlage.
Sohle
Moderner, leichter Sportschuh- Sohlenaufbau mit Gummi/PU Straßen-/Geländeprofil erhöhtem Abrollkomfort, hoch abriebfest und rutschhemmend - auch bei Kälte. Der PU-Dämpfungskeil mit seinem geringem Gewicht sorgt für hervorragende Laufeigenschaften. Sehr gute Isolation gegen Kälte, öl- und benzinbeständig, nicht kreidend. Gemäß EN ISO 20345:2011
ESD
Elektrostatisch ableitende Schuhe geprüft nach DIN EN 61340-4-3:2002.
HAIX® Composite Schutzkappe
Anatomisch geformte, ultraleichte Schutzkappe aus faserverstärktem Kunststoff für höchste Sicherheits anforderungen.
HAIX® Smart Lacing
Leichtgängige und druckfreie Anpassung des Schuhes an den Fuß, Schnellverschluss und Schnürsenkeltasche.
HAIX® Vario Wide Fit System
Durch 3 verschiedene Einlegesohlen kann der Schuh in der Weite individuell angepasst werden. Die rote Einlage (medium) wird mit dem Schuh geliefert. Eine Einlegesohle in Gelb (wide) und Blau (narrow) muss separat bestellt werden.
Sonstiges
Geringes Gewicht, Anziehschlaufe, antistatisch und metallfrei.
Gewicht/ Paar in gr. kleinste Größe (Brutto): | 1260 |
Gewicht/ Paar in gr. kleinste Größe (Netto): | 990 |
Artikelnummer: | 610010 |
Zertifizierung: | CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC |
Durchtrittssicherheit: | ja |
ESD: | ja |
Farbe: | schwarz |
Höhe: | niedrig |
Höhe in cm: | 7,5 cm |
Obermaterial: | Mikrofaser/Textil |
Saison: | Frühling, Herbst, Sommer, Winter |
Schnittschutzklasse: | kein Schnittschutz |
Schutzkappe: | ja |
Sicherheitsklasse: | S3 |
Subline: | S3-Sicherheitsschuhe für Handwerk und Industrie |
Ursprungsland: | CRO |
Verschluss: | Schnellverschluss |
Wasserdicht: | wasserdicht durch GORE-TEX® |
Zolltarifnummer: | 6404 1990 |
Verfügbare Größen: | BLACK EAGLE Safety 40.1 low/black-black UK 3.0 / EU 35 - EAN 4044465336867 BLACK EAGLE Safety 40.1 low/black-black UK 3.5 / EU 36 - EAN 4044465336874 BLACK EAGLE Safety 40.1 low/black-black UK 4.0 / EU 37 - EAN 4044465336881 BLACK EAGLE Safety 40.1 low/black-black UK 4.5 / EU 37 - EAN 4044465336898 BLACK EAGLE Safety 40.1 low/black-black UK 5.0 / EU 38 - EAN 4044465336904 BLACK EAGLE Safety 40.1 low/black-black UK 5.5 / EU 39 - EAN 4044465336911 BLACK EAGLE Safety 40.1 low/black-black UK 6.0 / EU 39 - EAN 4044465336928 BLACK EAGLE Safety 40.1 low/black-black UK 6.5 / EU 40 - EAN 4044465336935 BLACK EAGLE Safety 40.1 low/black-black UK 7.0 / EU 41 - EAN 4044465336942 BLACK EAGLE Safety 40.1 low/black-black UK 7.5 / EU 41 - EAN 4044465336959 BLACK EAGLE Safety 40.1 low/black-black UK 8.0 / EU 42 - EAN 4044465336966 BLACK EAGLE Safety 40.1 low/black-black UK 8.5 / EU 43 - EAN 4044465336973 BLACK EAGLE Safety 40.1 low/black-black UK 9.0 / EU 43 - EAN 4044465336980 BLACK EAGLE Safety 40.1 low/black-black UK 9.5 / EU 44 - EAN 4044465336997 BLACK EAGLE Safety 40.1 low/black-black UK 10.0 / EU 45 - EAN 4044465337000 BLACK EAGLE Safety 40.1 low/black-black UK 10.5 / EU 45 - EAN 4044465337017 BLACK EAGLE Safety 40.1 low/black-black UK 11.0 / EU 46 - EAN 4044465337024 BLACK EAGLE Safety 40.1 low/black-black UK 11.5 / EU 47 - EAN 4044465337031 BLACK EAGLE Safety 40.1 low/black-black UK 12.0 / EU 47 - EAN 4044465337048 BLACK EAGLE Safety 40.1 low/black-black UK 12.5 / EU 48 - EAN 4044465337055 BLACK EAGLE Safety 40.1 low/black-black UK 13.0 / EU 48 - EAN 4044465337062 BLACK EAGLE Safety 40.1 low/black-black UK 13.5 / EU 49 - EAN 4044465337079 BLACK EAGLE Safety 40.1 low/black-black UK 14.0 / EU 50 - EAN 4044465337086 BLACK EAGLE Safety 40.1 low/black-black UK 14.5 / EU 50 - EAN 4044465337093 BLACK EAGLE Safety 40.1 low/black-black UK 15.0 / EU 51 - EAN 4044465337109 |
Bewertungen