HAIX BLACK EAGLE® Safety 61.1 low - Gr. 46/11,0
Art.Nr.: 610005-11
Hersteller: HAIX
EUR 149,92
Produktbeschreibung
BLACK EAGLE Safety 61.1 low
Obermaterial/Innenfutter
Mikrofaser / Textil Kombination mit luftdurchlässigem Netzgewebe.
Einlage
Komfortabel, dämpfend und feuchtigkeitsableitend. Separate Fersenschale sorgt für gute Dämpfung und Fußführung. „AIRFLOW“ Kanäle. „Perfect-Fit“ Markierung für eine optimale Überprüfung der korrekten Schuhgröße.
Anti Slip
Sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain durch die Profilgestaltung und den verwendeten Spezialgummi.
Sohle
Moderner, leichter Sportschuh-Sohlenaufbau mit Gummi/PU Straßen-/Geländeprofil erhöhtem Abrollkomfort, hoch abriebfest und rutschsicher - auch bei Kälte. Der PU-Dämpfungskeil mit seinem geringem Gewicht sorgt für hervorragende Laufeigenschaften. Sehr gute Isolation gegen Kälte, öl- und benzinbeständig, nicht kreidend. Gemäß EN ISO 20345:2011
HAIX® Protective sole
Flexible, leichte, metallfreie und durchtrittshemmende Sohleneinlage.
ESD
Elektrostatisch ableitende Schuhe geprüft nach DIN EN 61340-4-3:2002.
HAIX® Composite Schutzkappe
Anatomisch geformte, ultraleichte Schutzkappe aus faserverstärktem Kunststoff für höchste Sicherheitsanforderungen.
HAIX® Smart Lacing
Leichtgängige und druckfreie Anpassung des Schuhes an den Fuß, Schnellverschluss.
HAIX® Vario Wide Fit System
Durch 3 verschiedene Einlegesohlen kann der Schuh in der Weite individuell angepasst werden. Die rote Einlage (medium) wird mit dem Schuh geliefert. Eine Einlegesohle in Gelb (wide) und Blau (narrow) muss separat bestellt werden.
Sonstiges
Geringes Gewicht, metallfrei, atmungsaktiv, komfortabler Halbschuh für den Innenbereich
Gewicht/ Paar in gr. kleinste Größe (Brutto): | 1180 |
Gewicht/ Paar in gr. kleinste Größe (Netto): | 920 |
Artikelnummer: | 610005 |
Zertifizierung: | CE EN ISO 20345:2011 S1P HRO HI SRC |
Durchtrittssicherheit: | ja |
ESD: | ja |
Farbe: | schwarz/silber |
Höhe: | niedrig |
Höhe in cm: | 8,0 cm |
Obermaterial: | Mikrofaser/Textil |
Saison: | Frühling, Sommer |
Schnittschutzklasse: | kein Schnittschutz |
Schutzkappe: | ja |
Sicherheitsklasse: | S1P |
Subline: | "Luftdurchlässige S1P-Sandalen mit Netzgewebe: Ideal für den Sommer " |
Ursprungsland: | CRO |
Verschluss: | Schnellverschluss |
Wasserdicht: | nicht wasserdicht |
Zolltarifnummer: | 6404 1990 |
Verfügbare Größen: | BLACK EAGLE Safety 61.1 low UK 3.0 / EU 35 - EAN 4044465317811 BLACK EAGLE Safety 61.1 low UK 3.5 / EU 36 - EAN 4044465317828 BLACK EAGLE Safety 61.1 low UK 4.0 / EU 37 - EAN 4044465317835 BLACK EAGLE Safety 61.1 low UK 4.5 / EU 37 - EAN 4044465317842 BLACK EAGLE Safety 61.1 low UK 5.0 / EU 38 - EAN 4044465317859 BLACK EAGLE Safety 61.1 low UK 5.5 / EU 39 - EAN 4044465317866 BLACK EAGLE Safety 61.1 low UK 6.0 / EU 39 - EAN 4044465317873 BLACK EAGLE Safety 61.1 low UK 6.5 / EU 40 - EAN 4044465317880 BLACK EAGLE Safety 61.1 low UK 7.0 / EU 41 - EAN 4044465317897 BLACK EAGLE Safety 61.1 low UK 7.5 / EU 41 - EAN 4044465317903 BLACK EAGLE Safety 61.1 low UK 8.0 / EU 42 - EAN 4044465317910 BLACK EAGLE Safety 61.1 low UK 8.5 / EU 43 - EAN 4044465317927 BLACK EAGLE Safety 61.1 low UK 9.0 / EU 43 - EAN 4044465317934 BLACK EAGLE Safety 61.1 low UK 9.5 / EU 44 - EAN 4044465317941 BLACK EAGLE Safety 61.1 low UK 10.0 / EU 45 - EAN 4044465317958 BLACK EAGLE Safety 61.1 low UK 10.5 / EU 45 - EAN 4044465317965 BLACK EAGLE Safety 61.1 low UK 11.0 / EU 46 - EAN 4044465317972 BLACK EAGLE Safety 61.1 low UK 11.5 / EU 47 - EAN 4044465317989 BLACK EAGLE Safety 61.1 low UK 12.0 / EU 47 - EAN 4044465317996 BLACK EAGLE Safety 61.1 low UK 12.5 / EU 48 - EAN 4044465318009 BLACK EAGLE Safety 61.1 low UK 13.0 / EU 48 - EAN 4044465318016 BLACK EAGLE Safety 61.1 low UK 13.5 / EU 49 - EAN 4044465318023 BLACK EAGLE Safety 61.1 low UK 14.0 / EU 50 - EAN 4044465318030 BLACK EAGLE Safety 61.1 low UK 14.5 / EU 50 - EAN 4044465318047 BLACK EAGLE Safety 61.1 low UK 15.0 / EU 51 - EAN 4044465318054 |
Bewertungen